本科生入围名单
序号 | 姓名 | 学校 | |
1 | 李心悦 | 东北师范大学 | |
2 | 李蕊 | 安徽大学 | |
3 | 杨竹芸 | 武汉大学 | |
4 | 徐伟轩 | 山东大学 | |
5 | 董昊 | 内蒙古大学 | |
6 | 杨颖 | 陕西师范大学 | |
7 | 李佳欣 | 西安交通大学 | |
8 | 周丽楠 | 湖南师范大学 | |
9 | 李睿 | 西北农林科技大学 | |
10 | 陈鹏程 | 兰州大学 | |
11 | 毛晓钰 | 内蒙古大学 | |
12 | 武智鹏 | 大连理工大学 | |
13 | 董毅 | 东北大学 | |
14 | 陈春芳 | 西北农林科技大学 | |
15 | 刘婉晴 | 四川大学 | |
16 | 刘雪梅 | 南京师范大学 | |
17 | 张诗杭 | 东北大学 | |
18 | 黄雨蓓 | 合肥工业大学 | |
19 | 阎高阳 | 湖南师范大学 | |
20 | 尚晓菲 | 山东大学 | |
21 | 白学佼 | 兰州大学 | |
22 | 刘珂旬 | 大连理工大学 | |
23 | 赵楠 | 云南大学 | |
24 | 袁周南 | 华中师范大学 | |
25 | 陈梦婷 | 郑州大学 | |
26 | 白璐婷 | 河北工业大学 | |
27 | 纪晓丽 | 东北师范大学 | |
28 | 成蕾蓉 | 山东大学 | |
29 | 陈思宇 | 电子科技大学 | |
30 | 余萍 | 湖南师范大学 |
硕士生入围名单
序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 卢国彬 | 中国人民大学 |
2 | 田慧萍 | 合肥工业大学 |
3 | 马亮亮 | 浙江大学 |
4 | 夏玉凡 | 华东师范大学 |
5 | 韩文彬 | 山东大学 |